產品中心
                    
產品型號:NDJ-1系列
更新時間:2025-08-11
廠商性質:生產廠家
訪問量:1288
                    服務熱線86-021-59950071
                
            相關文章
主要特點:
1. 測量數據直接在液晶屏上顯示,無需二次計算;
2. 采用微電腦驅動技術、進口步進電機,轉速精準、平穩可靠;
3. 粘度顯示分辨率精確到全量程的0.1%;
4. 具有定時測量的功能,對于檢測非牛頓液體非常實用;
5. 有自動掃描功能,儀器能自動推薦合適的轉子與轉速的組合;
6. 可自動顯示所選組合能測量的最大粘度范圍;
7. 顯示剪切速率和剪切應力;
8. 控溫范圍:室溫-250℃,可選配300℃的加熱爐;
9. 帶有打印接口,可直接連接微型打印機,打印各種數據,需要選配打印機;|
10. 帶有連接電腦的接口,可連接電腦;
11、支持多種單位轉換顯示,粘度Pa.s / mPa.s / cP / P,溫度℃ / ℉;
12. 中英文操作系統切換
高溫布氏旋轉粘度計詳細技術參數:
1系列(最大轉速為100轉/分)
儀器型號  | NDJ-1K-F  | NDJ-1C-F  | NDJ-1D-F  | NDJ-1F-F  | ||||
顯示方式  | 液晶顯示  | |||||||
轉速 (r/min)  | 0.3 - 100, 有37種轉速 0.3、0.5、0.6、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、15、16、18、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100RPM  | |||||||
轉子  | 0號(選配) 18,25,31,34號(標配)  | 0號(選配) 21,27,28,29號(標配)  | ||||||
測量范圍 mPa.s  | 1- 1.6M 0轉子:1-1K 18轉子:3-10K 25轉子:480-1.6M 31轉子:30-100K 34轉子:60-200K  | 6.4 - 3.3M 0轉子:6.4-1K 21轉子:50-167K 27轉子:250-834K 28轉子:500-1.7M 29轉子:1K-3.3M  | 12.8 – 6.6M 0轉子:12.8-1K 21轉子:100-333K 27號轉子:500-1.7M 28號轉子:1K-3.3M 29號轉子:2K-6.6M  | 51.2 – 26.6M 0轉子:51.2-2K 21轉子:400-1.3M 27轉子:2K-6.7M 28轉子:4K-13.3M 29轉子:8K-26.6M  | ||||
注: K=1000; M=1,000,000  | ||||||||
樣品量  | 0號轉子:21ml 18號轉子:7ml 25號轉子:9ml 31號轉子:10.5ml 34號轉子:11ml  | 0號轉子:21ml 21號轉子:7.8ml 27號轉子:11.3ml 28號轉子:12.6ml 29號轉子:11.5ml  | ||||||
測試誤差  | ±2% (牛頓液體)  | |||||||
重復誤差  | ±1% (牛頓液體)  | |||||||
控溫范圍  | 室溫加10℃ - 250℃ / 300℃  | |||||||
控溫精度  | 0.1℃  | |||||||
打印接口  | 有  | |||||||
2系列(最大轉速為100轉/分)
儀器型號  | NDJ-2C-F  | NDJ-2K-F  | NDJ-2D-F  | NDJ-2F-F  | ||||
顯示方式  | 液晶顯示  | |||||||
轉速 (r/min)  | 0.1 - 200, 有58種轉速 0.1、0.3、0.5、0.6、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、15、16、18、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110、115、120、125、130、135、140、145、150、155、160、165、170、175、180、185、190、195、200RPM  | |||||||
轉子  | 0號(選配) 18,25,31,34號(標配)  | 0號(選配) 21,27,28,29號(標配)  | ||||||
測量范圍 mPa.s  | 1 - 4.8M 0轉子:1-1K 18轉子:1.5-30K 25轉子:240-4.8M 31轉子:15-300K 34轉子:30-600K  | 3.2 - 10M 0轉子:3.2-1K 21轉子:25-500K 27轉子:125-2.5M 28轉子:250-5M 29轉子:500-10M  | 6.4 – 20M 0轉子:6.4-1K 21轉子:50-1M 27號轉子:250-5M 28號轉子:500-10M 29號轉子:1K-20M  | 25.6 – 80M 0轉子:25.6-2K 21轉子:200-4M 27轉子:1K-20M 28轉子:2K-40M 29轉子:4K-80M  | ||||
注: K=1000; M=1,000,000  | ||||||||
樣品量  | 0號轉子:21ml 18號轉子:7ml 25號轉子:9ml 31號轉子:10.5ml 34號轉子:11ml  | 0號轉子:21ml 21號轉子:7.8ml 27號轉子:11.3ml 28號轉子:12.6ml 29號轉子:11.5ml  | ||||||
測試誤差  | ±2% (牛頓液體)  | |||||||
重復誤差  | ±1% (牛頓液體)  | |||||||
控溫范圍  | 室溫加10℃ - 250℃/ 300℃  | |||||||
控溫精度  | 0.1℃  | |||||||
打印接口  | 有  | |||||||
標準配置:
主機  | 1臺  | 轉子  | 18,25,31,34# 或21,27,28,29#  | 
盛樣筒  | 2個 (0號是1個)  | 使用說明書  | 1份  | 
控溫裝置  | 1個  | 定位板  | 1  | 
個  | 1份  | 加熱爐  | 1個  | 
保修卡  | 1份  | 合格證  | 1份  | 
1